Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών του Γκραν Πρι Μονακό. Ο Ολλανδός είχε ένα ατύχημα και οι μηχανικοί της Red Bull δίνουν αγώνα με τον χρόνο, για να έχουν έτοιμο το μονοθέσιό του έως τις 16.00 ώρα Ελλάδος, οπότε ξεκινούν οι –πολύ σημαντικές για το συγκεκριμένο Γκραν Πρι- κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Φερστάπεν είχε προλάβει να πετύχει νέο ρεκόρ γύρου με 1:11.787 λεπτά στο Q3 των ελεύθερων δοκιμών, όταν βγήκε εκτός πίστας στο σικέιν στην πισίνα και χτύπησε αρκετά δυνατά στο προστατευτικό τοιχίο, χωρίς να πάθει κάτι ο ίδιος.

Ο Ρικιάρντο εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία, έσπασε το ρεκόρ του Ολλανδού κατά ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου και βρέθηκε τελικά στην κορυφή του Q3.

Ακολούθησαν οι Φέτελ και Ραϊκόνεν με διαφορά 0,237 και 0,356 δευτερολέπτων.Οι δύο Mercedes βρέθηκαν περίπου μισό δευτερόλεπτο πίσω από τις Red Bull, με τον 5o Χάμιλτον να έχει μία έξοδο στο σικέιν του λιμανιού και τον έκτο Μπότας να καταστρέφει την πίσω αεροτομή του σε μία αναστροφή στην έξοδο Sainte Devote.

Τα αποτελέσματα του Q3 στο Μονακό αναλυτικά:

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval km/h
1 3  Daniel Ricciardo Red Bull TAG 23 1’11.786 167.347
2 33  Max Verstappen Red Bull TAG 14 1’11.787 0.001 0.001 167.345
3 5  Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 23 1’12.023 0.237 0.236 166.796
4 7  Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 26 1’12.142 0.356 0.119 166.521
5 44  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1’12.273 0.487 0.131 166.219
6 77  Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 27 1’12.356 0.570 0.083 166.029
7 28  Brendon Hartley Toro Rosso Honda 25 1’12.752 0.966 0.396 165.125
8 10  Pierre Gasly Toro Rosso Honda 23 1’12.761 0.975 0.009 165.104
9 55  Carlos Sainz Jr. Renault Renault 24 1’12.850 1.064 0.089 164.903
10 35  Sergey Sirotkin Williams Mercedes 23 1’12.854 1.068 0.004 164.894
11 2  Stoffel Vandoorne McLaren Renault 25 1’12.874 1.088 0.020 164.848
12 31  Esteban Ocon Force India Mercedes 23 1’12.940 1.154 0.066 164.699
13 11  Sergio Perez Force India Mercedes 22 1’13.025 1.239 0.085 164.508
14 27  Nico Hulkenberg Renault Renault 26 1’13.112 1.326 0.087 164.312
15 14  Fernando Alonso McLaren Renault 25 1’13.279 1.493 0.167 163.937
16 18  Lance Stroll Williams Mercedes 26 1’13.595 1.809 0.316 163.233
17 16  Charles Leclerc Sauber Ferrari 25 1’13.644 1.858 0.049 163.125
18 8  Romain Grosjean Haas Ferrari 21 1’13.881 2.095 0.237 162.602
19 20  Kevin Magnussen Haas Ferrari 20 1’14.192 2.406 0.311 161.920
20 9  Marcus Ericsson Sauber Ferrari 28 1’14.221 2.435 0.029 161.857

 

Πηγή: gazzetta.gr

Προηγούμενο άρθρο“Διαπραγματεύεται με τον ΠΑΟΚ η Ριέκα για τον Λέοβατς”
Επόμενο άρθροΑποχωρεί από την Μακάμπι ο Κλάους